| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | $1705.51 | $1705.82 | -0.31% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Gram Altın | 998.17 | 998.36 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Çeyrek Altın | 1604.89 | 1605.20 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Yarım Altın | 3209.77 | 3210.39 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Tam Altın | 6419.54 | 6420.79 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Cumhuriyet Altın | 6602.54 | 6603.82 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Ata Altın | 6602.54 | 6603.82 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Reşat Altın | 6587.90 | 6589.18 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Hamit Altın | 6587.90 | 6589.18 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| İkibuçuk Altın | 16048.86 | 16051.96 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Gremse Altın | 16048.86 | 16051.96 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Beşli Altın | 32097.72 | 32103.93 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| 14 Ayar Altın | 582.26 | 582.38 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| 18 Ayar Altın | 748.63 | 748.77 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| 22 Ayar Altın | 914.99 | 915.16 | -0.24% | 2022-09-01 10:15:02 |
| Gümüş Gram | 10.40 | 10.42 | -0.94% | 2022-09-01 10:15:02 |
