24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.398,35 | 2,76% |
Monero | XMR | 15.872,88 | 1,10% |
LEO Token | LEO | 344,61 | 0,62% |
USDT0 | USDT0 | 38,91 | 0,103210% |
Fasttoken | FTN | 172,02 | 0,088020% |
Ethena USDe | USDE | 38,92 | 0,056880% |
NEXO | NEXO | 48,74 | 0,047830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,91 | 0,022190% |
sUSDS | SUSDS | 40,92 | 0,017010% |
Tether | USDT | 38,89 | 0,000160% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000772 | -9,53% |
Jupiter | JUP | 20,34 | -8,24% |
Worldcoin | WLD | 52,84 | -7,74% |
Pepe | PEPE | 0,000506 | -7,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,63 | -7,29% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,26 | -7,24% |
Injective | INJ | 494,38 | -6,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,68 | -6,27% |
Kaspa | KAS | 4,02 | -6,26% |
Algorand | ALGO | 8,33 | -6,11% |