24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 22,81 | 14,05% |
Ethena | ENA | 0,436819 | 6,82% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034204 | 4,99% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,00% |
Sky | SKY | 0,060062 | 1,28% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,278360% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,172970% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,129880% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,121810% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,117860% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 207,18 | -11,82% |
Aster | ASTER | 1,11 | -10,88% |
Flare | FLR | 0,016675 | -9,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 472,40 | -7,65% |
Monero | XMR | 292,20 | -7,01% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,05 | -6,79% |
Hedera | HBAR | 0,162139 | -6,74% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,130165 | -6,29% |
Mantle | MNT | 1,60 | -6,28% |
Internet Computer | ICP | 3,02 | -6,00% |