24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 79,48 | 34,35% |
| Internet Computer | ICP | 282,32 | 15,96% |
| Kaspa | KAS | 2,20 | 11,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 87,26 | 7,08% |
| Zcash | ZEC | 21.741,00 | 6,17% |
| Monero | XMR | 15.118,07 | 2,63% |
| Bittensor | TAO | 16.581,41 | 2,50% |
| Aptos | APT | 116,11 | 2,42% |
| Dash | DASH | 4.636,74 | 1,17% |
| USDS | USDS | 42,19 | 0,246010% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,155574 | -10,94% |
| Ethena | ENA | 13,01 | -7,42% |
| Hedera | HBAR | 6,87 | -7,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,85 | -7,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.630,94 | -6,10% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.637,67 | -5,87% |
| OKB | OKB | 4.935,72 | -5,49% |
| XRP | XRP | 93,25 | -5,49% |
| Aster | ASTER | 42,66 | -5,32% |
| LEO Token | LEO | 381,35 | -5,22% |
