24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 6,17% |
Litecoin | LTC | 4.337,11 | 0,449030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,73 | 0,236070% |
Fasttoken | FTN | 186,30 | 0,184480% |
USD1 | USD1 | 40,63 | 0,063350% |
Pi Network | PI | 14,33 | -13,18% |
Ethena | ENA | 21,83 | -9,86% |
Hedera | HBAR | 9,30 | -9,01% |
SPX6900 | SPX | 60,23 | -8,48% |
Sei | SEI | 10,97 | -7,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,33 | -13,18% |
Ethena | ENA | 21,83 | -9,86% |
Hedera | HBAR | 9,30 | -9,01% |
SPX6900 | SPX | 60,23 | -8,48% |
Sei | SEI | 10,97 | -7,79% |
Dogecoin | DOGE | 7,89 | -7,62% |
Jupiter | JUP | 17,75 | -7,39% |
Stellar | XLM | 14,91 | -7,29% |
XDC Network | XDC | 3,70 | -7,14% |
Cronos | CRO | 5,15 | -7,05% |