24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 0,52% |
Gate | GT | 0,000147 | 0,437290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,363640% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,358130% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 0,354420% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,350040% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,349910% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,345270% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,343180% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,341430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -9,03% |
XRP | XRP | 0,000025 | -5,43% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -5,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,27% |
Sei | SEI | 0,000002 | -5,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -4,88% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,85% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -3,52% |
Quant | QNT | 0,000945 | -3,28% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -3,18% |