24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 3,29% |
Litecoin | LTC | 4.316,45 | 0,349350% |
First Digital USD | FDUSD | 40,64 | 0,273380% |
Ethena USDe | USDE | 40,67 | 0,112050% |
USDT0 | USDT0 | 40,59 | 0,049400% |
LEO Token | LEO | 363,78 | 0,030250% |
Pi Network | PI | 14,36 | -13,16% |
Ethena | ENA | 21,68 | -11,06% |
SPX6900 | SPX | 60,17 | -7,10% |
XRP | XRP | 114,01 | -6,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,36 | -13,16% |
Ethena | ENA | 21,68 | -11,06% |
SPX6900 | SPX | 60,17 | -7,10% |
XRP | XRP | 114,01 | -6,92% |
Hedera | HBAR | 9,35 | -6,92% |
Cronos | CRO | 5,07 | -6,64% |
Dogecoin | DOGE | 7,89 | -6,62% |
Stellar | XLM | 14,99 | -6,53% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -6,44% |
Sei | SEI | 10,97 | -6,44% |