24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,58 | 3,50% |
Litecoin | LTC | 106,88 | 2,25% |
XRP | XRP | 2,97 | 1,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026071 | 0,335420% |
TRON | TRX | 0,326195 | 0,223780% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,157710% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | 0,096450% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,095540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,093970% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,089560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,349928 | -13,63% |
Ethena | ENA | 0,54 | -8,16% |
SPX6900 | SPX | 1,55 | -6,68% |
Jupiter | JUP | 0,448844 | -5,10% |
KuCoin | KCS | 10,62 | -4,81% |
XDC Network | XDC | 0,093423 | -4,52% |
Sky | SKY | 0,077942 | -4,34% |
Flare | FLR | 0,022069 | -4,34% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.679,56 | -3,96% |
Quant | QNT | 108,71 | -3,92% |