24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,445721 | 10,25% |
ChainOpera AI | COAI | 19,85 | 5,34% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,74% |
Pump.fun | PUMP | 0,003608 | 1,28% |
Sky | SKY | 0,060199 | 0,73% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034585 | 0,414480% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,096870% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,070850% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,052280% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,022220% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 205,77 | -12,30% |
Aster | ASTER | 1,14 | -11,19% |
Monero | XMR | 286,97 | -8,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 467,39 | -8,11% |
Flare | FLR | 0,016582 | -7,78% |
Bittensor | TAO | 373,48 | -6,81% |
Sei | SEI | 0,192922 | -6,74% |
Internet Computer | ICP | 2,98 | -6,50% |
Mantle | MNT | 1,61 | -6,32% |
BNB | BNB | 1.076,49 | -6,06% |