24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 292,77 | 29,87% |
| Filecoin | FIL | 76,82 | 29,58% |
| Zcash | ZEC | 22.571,00 | 8,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 86,26 | 5,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 5,33% |
| Dash | DASH | 4.803,14 | 2,65% |
| Aptos | APT | 114,30 | 1,90% |
| Official Trump | TRUMP | 331,44 | 1,47% |
| Polkadot | DOT | 111,49 | 0,65% |
| USDtb | USDTB | 42,17 | 0,266590% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,156071 | -11,32% |
| Aster | ASTER | 42,04 | -7,72% |
| Ethena | ENA | 13,23 | -7,56% |
| Hedera | HBAR | 6,84 | -7,52% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.632,56 | -7,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.627,82 | -7,23% |
| OKB | OKB | 4.928,20 | -6,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,84 | -5,88% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -5,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000231 | -5,00% |
