24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,60 | 30,84% |
| Internet Computer | ICP | 5,86 | 20,96% |
| Kaspa | KAS | 0,045263 | 11,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,80 | 6,93% |
| Zcash | ZEC | 452,22 | 5,77% |
| Bittensor | TAO | 344,49 | 3,74% |
| Monero | XMR | 311,12 | 2,46% |
| Aptos | APT | 2,38 | 1,97% |
| Dash | DASH | 96,99 | 1,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003225 | -10,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003225 | -10,24% |
| Ethena | ENA | 0,268932 | -6,93% |
| Hedera | HBAR | 0,142228 | -6,56% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 33,60 | -6,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100265 | -6,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,62 | -6,11% |
| XRP | XRP | 1,92 | -5,67% |
| LEO Token | LEO | 7,86 | -5,42% |
| Quant | QNT | 70,47 | -5,18% |
| OKB | OKB | 102,23 | -4,72% |
