24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 5,40% |
Litecoin | LTC | 4.348,23 | 1,12% |
USDT0 | USDT0 | 40,66 | 0,154280% |
First Digital USD | FDUSD | 40,58 | 0,081470% |
Pi Network | PI | 14,39 | -12,41% |
Ethena | ENA | 21,92 | -9,62% |
Hedera | HBAR | 9,39 | -7,95% |
SPX6900 | SPX | 60,46 | -6,99% |
XDC Network | XDC | 3,71 | -6,91% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 147.871,00 | -6,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,39 | -12,41% |
Ethena | ENA | 21,92 | -9,62% |
Hedera | HBAR | 9,39 | -7,95% |
SPX6900 | SPX | 60,46 | -6,99% |
XDC Network | XDC | 3,71 | -6,91% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 147.871,00 | -6,34% |
Cronos | CRO | 5,18 | -6,27% |
Sei | SEI | 11,04 | -6,26% |
Stellar | XLM | 15,04 | -6,05% |
Dogecoin | DOGE | 7,95 | -5,88% |