24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 145,81 | 4,40% |
Litecoin | LTC | 4.356,24 | 2,13% |
LEO Token | LEO | 364,03 | 0,315430% |
Fasttoken | FTN | 186,55 | 0,285660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,63 | 0,273330% |
TRON | TRX | 13,29 | 0,020300% |
Pi Network | PI | 14,53 | -11,51% |
Ethena | ENA | 22,03 | -7,88% |
SPX6900 | SPX | 62,19 | -5,50% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.988,00 | -5,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,53 | -11,51% |
Ethena | ENA | 22,03 | -7,88% |
SPX6900 | SPX | 62,19 | -5,50% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.988,00 | -5,02% |
KuCoin | KCS | 430,48 | -4,53% |
Jupiter | JUP | 18,26 | -4,49% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,02 | -4,00% |
XDC Network | XDC | 3,83 | -3,85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.554,60 | -3,79% |
Flare | FLR | 0,90 | -3,76% |