24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,273750% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,158860% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,100680% |
OKB | OKB | 46,31 | 0,059700% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,054420% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,053180% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,041600% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,022770% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,022270% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,016630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,52 | -12,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032757 | -7,77% |
Pi Network | PI | 0,350656 | -7,35% |
XRP | XRP | 2,75 | -7,23% |
XDC Network | XDC | 0,089486 | -6,62% |
Cronos | CRO | 0,122854 | -6,32% |
Dogecoin | DOGE | 0,189280 | -6,16% |
Sei | SEI | 0,266365 | -6,10% |
Sui | SUI | 3,30 | -5,72% |
Stellar | XLM | 0,363536 | -5,11% |