24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,99% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,94% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,84% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 0,78% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 0,78% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,77% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,75% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,75% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 0,74% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -10,58% |
XRP | XRP | 0,000025 | -6,09% |
Sei | SEI | 0,000002 | -5,09% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -5,06% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -4,55% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -4,47% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -4,23% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -3,68% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -3,54% |