24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,211530% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,102580% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,083360% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,037210% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,025460% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,020920% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,019430% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,011560% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,009470% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,009180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,351756 | -13,57% |
Ethena | ENA | 0,53 | -8,44% |
XDC Network | XDC | 0,090014 | -7,46% |
XRP | XRP | 2,80 | -6,55% |
Sei | SEI | 0,269739 | -6,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,194024 | -5,93% |
Jupiter | JUP | 0,437906 | -5,82% |
Hedera | HBAR | 0,231745 | -5,50% |
Cronos | CRO | 0,126497 | -5,48% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | -5,04% |