24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,022220 | 0,446490% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,170690% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,113340% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,026060% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,019900% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,019540% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,012930% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,007130% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,006680% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,006220% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,52 | -10,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033103 | -6,46% |
XRP | XRP | 2,78 | -6,10% |
Pi Network | PI | 0,353145 | -5,40% |
XDC Network | XDC | 0,089761 | -5,34% |
Cronos | CRO | 0,124401 | -5,06% |
Dogecoin | DOGE | 0,191950 | -4,56% |
Sei | SEI | 0,270348 | -4,47% |
Stellar | XLM | 0,367884 | -4,11% |
Sui | SUI | 3,34 | -4,02% |