24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.323,68 | 2,85% |
LEO Token | LEO | 357,16 | 2,37% |
Fasttoken | FTN | 175,27 | 0,327870% |
USD1 | USD1 | 39,44 | 0,293230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,43 | 0,288450% |
Dai | DAI | 39,42 | 0,287720% |
PayPal USD | PYUSD | 39,41 | 0,279910% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,43 | 0,273590% |
Tether | USDT | 39,43 | 0,269860% |
USDtb | USDTB | 39,43 | 0,266180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 54,72 | -18,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,28 | -17,98% |
Celestia | TIA | 69,52 | -14,92% |
Bonk | BONK | 0,000552 | -14,60% |
Optimism | OP | 22,87 | -14,26% |
Pepe | PEPE | 0,000421 | -13,43% |
Sonic | S | 12,59 | -13,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,89 | -12,65% |
Pi Network | PI | 21,76 | -12,34% |
Arbitrum | ARB | 13,35 | -12,01% |