24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,098236 | 0,52% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,148910% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,122050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,105470% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,090720% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,074450% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,022790% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,022680% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,018360% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,005170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -10,78% |
Hyperliquid | HYPE | 39,39 | -10,16% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | -8,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025341 | -8,32% |
Story | IP | 5,99 | -7,37% |
Render | RENDER | 3,62 | -6,86% |
Injective | INJ | 13,01 | -6,63% |
Jupiter | JUP | 0,477057 | -6,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034234 | -6,34% |
Uniswap | UNI | 9,13 | -6,11% |