24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000108 | 26,91% |
Bonk | BONK | 0,000034 | 25,23% |
Curve DAO | CRV | 0,79 | 18,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 14,99% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 12,09% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.094,25 | 7,17% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.886,31 | 6,75% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.023,30 | 6,51% |
Ethereum | ETH | 2.878,29 | 6,49% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.080,73 | 6,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004647 | -18,00% |
Sei | SEI | 0,300346 | -5,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026047 | -5,93% |
Uniswap | UNI | 7,53 | -5,06% |
Story | IP | 3,69 | -4,29% |
Hyperliquid | HYPE | 39,65 | -3,33% |
Bittensor | TAO | 364,59 | -2,82% |
Aave | AAVE | 275,54 | -2,73% |
Cronos | CRO | 0,091204 | -2,20% |
Celestia | TIA | 1,65 | -1,99% |