24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000107 | 25,48% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 19,87% |
Curve DAO | CRV | 0,79 | 19,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 15,07% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | 12,46% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.106,27 | 7,28% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.074,09 | 7,26% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.872,59 | 7,24% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.018,25 | 7,22% |
Ethereum | ETH | 2.871,43 | 7,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004670 | -14,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025959 | -8,19% |
Sei | SEI | 0,299312 | -6,59% |
Story | IP | 3,64 | -5,56% |
Uniswap | UNI | 7,52 | -4,60% |
Sui | SUI | 3,36 | -2,42% |
Bittensor | TAO | 364,69 | -2,20% |
Aave | AAVE | 273,66 | -2,15% |
Cronos | CRO | 0,090901 | -2,06% |
Hyperliquid | HYPE | 39,81 | -2,05% |