24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005003 | 25,31% |
Curve DAO | CRV | 37,16 | 19,97% |
Bonk | BONK | 0,001504 | 19,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,29 | 15,13% |
SPX6900 | SPX | 70,54 | 12,66% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 141.291,00 | 7,37% |
WETH | WETH | 134.435,00 | 7,32% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 145.161,00 | 7,32% |
Wrapped eETH | WEETH | 143.998,00 | 7,29% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.889,00 | 7,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,218986 | -14,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -8,22% |
Sei | SEI | 14,00 | -6,52% |
Story | IP | 170,60 | -5,35% |
Uniswap | UNI | 351,53 | -4,64% |
Sui | SUI | 157,10 | -2,50% |
Bittensor | TAO | 17.046,41 | -2,22% |
Cronos | CRO | 4,25 | -2,10% |
Hyperliquid | HYPE | 1.861,17 | -2,06% |
Aave | AAVE | 12.787,71 | -1,90% |