24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | 29,45% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 23,10% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | 18,85% |
SPX6900 | SPX | 1,79 | 13,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,39 | 12,97% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.573,55 | 6,91% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.511,37 | 6,67% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.502,60 | 6,60% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.335,73 | 6,54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.339,02 | 6,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005462 | -16,40% |
Sei | SEI | 0,352129 | -5,51% |
Uniswap | UNI | 8,88 | -5,11% |
Hyperliquid | HYPE | 46,24 | -2,97% |
Sui | SUI | 3,92 | -2,89% |
Aave | AAVE | 318,43 | -2,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031081 | -2,66% |
Bittensor | TAO | 428,32 | -2,53% |
Story | IP | 4,31 | -2,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 492,24 | -2,37% |