24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,004980 | 25,04% |
Curve DAO | CRV | 36,87 | 20,15% |
Bonk | BONK | 0,001480 | 17,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,78 | 13,05% |
SPX6900 | SPX | 70,24 | 12,59% |
Mantle Staked Ether | METH | 143.315,00 | 7,20% |
Lido Staked Ether | STETH | 133.644,00 | 7,04% |
Wrapped eETH | WEETH | 143.344,00 | 6,94% |
Rocket Pool ETH | RETH | 152.340,00 | 6,91% |
Ethereum | ETH | 133.855,00 | 6,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,216870 | -15,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | -7,93% |
Sei | SEI | 13,96 | -6,09% |
Story | IP | 170,56 | -5,22% |
Uniswap | UNI | 350,16 | -5,00% |
Hyperliquid | HYPE | 1.849,55 | -2,66% |
Sui | SUI | 156,76 | -2,43% |
Bittensor | TAO | 16.991,38 | -2,22% |
Cronos | CRO | 4,24 | -2,12% |
Aave | AAVE | 12.757,47 | -1,91% |