24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 254,44 | 4,21% |
DeXe | DEXE | 13,16 | 2,44% |
Tether Gold | XAUT | 2.987,68 | 1,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 26,19 | 0,91% |
Toncoin | TON | 2,64 | 0,52% |
NEXO | NEXO | 1,09 | 0,489140% |
Stacks | STX | 0,67 | 0,487060% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 82.922,00 | 0,336990% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 83.102,00 | 0,255830% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 83.097,00 | 0,151940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,30 | -13,56% |
Aptos | APT | 4,16 | -7,02% |
Optimism | OP | 0,54 | -7,00% |
Curve DAO | CRV | 0,57 | -6,78% |
Ethena | ENA | 0,232161 | -6,00% |
Sui | SUI | 2,86 | -5,81% |
Story | IP | 3,11 | -5,73% |
Aave | AAVE | 146,22 | -5,69% |
Litecoin | LTC | 72,67 | -5,67% |
Official Trump | TRUMP | 9,40 | -5,38% |