24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.012,68 | 2,52% |
Monero | XMR | 249,85 | 2,34% |
Worldcoin | WLD | 0,79 | 1,80% |
DeXe | DEXE | 13,17 | 1,67% |
Toncoin | TON | 2,65 | 0,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 26,13 | 0,406880% |
LEO Token | LEO | 7,66 | 0,181110% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 83.320,00 | 0,155260% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | 0,103450% |
Hyperliquid | HYPE | 17,97 | 0,072110% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,30 | -11,47% |
Curve DAO | CRV | 0,57 | -8,70% |
Aptos | APT | 4,15 | -7,59% |
Ethena | ENA | 0,230341 | -7,23% |
Sui | SUI | 2,84 | -6,66% |
Story | IP | 3,10 | -6,17% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187684 | -5,80% |
Aave | AAVE | 148,55 | -5,77% |
Maker | MKR | 1.286,12 | -5,56% |