24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.980,80 | 3,79% |
DeXe | DEXE | 576,47 | 2,83% |
Hyperliquid | HYPE | 791,67 | 2,79% |
Tether Gold | XAUT | 131.360,00 | 2,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.747,76 | 1,61% |
Avalanche | AVAX | 758,15 | 1,41% |
Toncoin | TON | 115,64 | 1,25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.647.492,00 | 0,95% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.644.890,00 | 0,94% |
Bitcoin | BTC | 3.651.238,00 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,92 | -9,83% |
Curve DAO | CRV | 24,81 | -7,14% |
Aptos | APT | 181,05 | -6,95% |
Story | IP | 134,40 | -6,63% |
Ethena | ENA | 10,01 | -6,51% |
Optimism | OP | 23,62 | -5,80% |
Sui | SUI | 124,62 | -5,38% |
Official Trump | TRUMP | 409,85 | -4,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,30 | -4,28% |
Flare | FLR | 0,71 | -4,20% |