24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.014,34 | 3,09% |
Tether Gold | XAUT | 131.991,00 | 2,92% |
Worldcoin | WLD | 34,64 | 1,92% |
DeXe | DEXE | 577,85 | 1,61% |
Toncoin | TON | 116,11 | 0,88% |
LEO Token | LEO | 336,08 | 0,77% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.145,36 | 0,63% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.644.946,00 | 0,434850% |
Fasttoken | FTN | 165,78 | 0,259960% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.693,66 | 0,237480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,34 | -11,33% |
Curve DAO | CRV | 24,94 | -8,95% |
Aptos | APT | 181,64 | -7,47% |
Ethena | ENA | 10,08 | -7,27% |
Sui | SUI | 123,63 | -6,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,16 | -6,35% |
Optimism | OP | 23,54 | -6,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,14 | -6,10% |
Story | IP | 136,04 | -6,09% |
Maker | MKR | 55.961,00 | -6,04% |