24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 364,16 | 0,122880% |
Litecoin | LTC | 4.318,96 | 0,171800% |
USDT0 | USDT0 | 40,61 | 0,025420% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.568.515,00 | 0,010200% |
Hyperliquid | HYPE | 1.506,40 | 0,007930% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,60 | 0,002550% |
Ethena | ENA | 20,98 | -10,92% |
XRP | XRP | 112,50 | -6,04% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -5,81% |
Pi Network | PI | 14,33 | -5,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 20,98 | -10,92% |
XRP | XRP | 112,50 | -6,04% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -5,81% |
Pi Network | PI | 14,33 | -5,66% |
Sei | SEI | 10,89 | -5,42% |
Cronos | CRO | 5,04 | -5,20% |
Hedera | HBAR | 9,32 | -4,87% |
Dogecoin | DOGE | 7,76 | -4,63% |
SPX6900 | SPX | 59,94 | -4,57% |
Stellar | XLM | 14,87 | -3,87% |