24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 264,54 | 13,86% |
Zcash | ZEC | 10.945,41 | 7,45% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,82 | 2,59% |
PAX Gold | PAXG | 182.741,00 | 2,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | 1,94% |
Tether Gold | XAUT | 182.012,00 | 1,83% |
Chainlink | LINK | 753,97 | 1,82% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,31 | 0,108690% |
sUSDS | SUSDS | 44,97 | 0,226400% |
USDtb | USDTB | 41,93 | 0,028170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 72,44 | -11,00% |
Aster | ASTER | 46,58 | -9,89% |
Ethena | ENA | 18,41 | -7,39% |
Avalanche | AVAX | 824,93 | -6,49% |
Bittensor | TAO | 17.224,41 | -6,04% |
Pump.fun | PUMP | 0,159996 | -5,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,91 | -4,94% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.028,00 | -4,93% |
Cronos | CRO | 6,14 | -4,92% |
Sui | SUI | 104,97 | -4,88% |