24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,33% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,30% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 1,77% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,76% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,69% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,69% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 1,69% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,68% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000003 | -12,79% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -10,24% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -8,96% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -7,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,94% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -6,30% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,031796 | -6,27% |
XRP | XRP | 0,000025 | -6,05% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,95% |
Sei | SEI | 0,000002 | -5,88% |