24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,73 | 0,065320% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,050830% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,043040% |
Flare | FLR | 0,019195 | 0,042460% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,039990% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,037440% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,037390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,030490% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,029760% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,027050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,456088 | -9,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028633 | -8,14% |
XDC Network | XDC | 0,077245 | -6,94% |
XRP | XRP | 2,40 | -6,55% |
Cronos | CRO | 0,107841 | -5,30% |
Sei | SEI | 0,233204 | -5,21% |
Pi Network | PI | 0,305832 | -5,15% |
Dogecoin | DOGE | 0,166891 | -4,54% |
Stellar | XLM | 0,318341 | -4,35% |
Quant | QNT | 91,83 | -4,26% |