24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.356,74 | 5,29% |
LEO Token | LEO | 356,69 | 2,33% |
TRON | TRX | 10,80 | 1,04% |
First Digital USD | FDUSD | 39,44 | 0,434470% |
PayPal USD | PYUSD | 39,44 | 0,356590% |
Ethena USDe | USDE | 39,48 | 0,345970% |
Tether | USDT | 39,45 | 0,307090% |
USDS | USDS | 39,43 | 0,302960% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,45 | 0,299430% |
sUSDS | SUSDS | 41,60 | 0,284980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 52,29 | -20,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,15 | -17,06% |
Celestia | TIA | 69,79 | -13,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,52 | -12,11% |
Optimism | OP | 23,11 | -11,92% |
Pepe | PEPE | 0,000426 | -11,06% |
Jupiter | JUP | 15,97 | -10,96% |
Sonic | S | 12,76 | -10,76% |
Pi Network | PI | 22,03 | -10,57% |
Bonk | BONK | 0,000568 | -10,32% |