24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000293 | 3,16% |
Falcon USD | USDF | 0,000293 | 3,07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000294 | 3,06% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000293 | 3,04% |
LEO Token | LEO | 0,002628 | 3,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000293 | 3,01% |
sUSDS | SUSDS | 0,000311 | 3,01% |
USD1 | USD1 | 0,000293 | 3,00% |
Tether | USDT | 0,000293 | 3,00% |
USDS | USDS | 0,000293 | 2,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000155 | -6,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -4,06% |
XRP | XRP | 0,000817 | -3,57% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -3,23% |
Sei | SEI | 0,000079 | -2,97% |
Pi Network | PI | 0,000104 | -2,04% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -2,03% |
Toncoin | TON | 0,001029 | -1,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | -1,46% |
Hedera | HBAR | 0,000068 | -1,28% |