24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005224 | 30,74% |
Curve DAO | CRV | 39,60 | 24,52% |
Bonk | BONK | 0,001547 | 22,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,09 | 17,66% |
SPX6900 | SPX | 71,33 | 9,35% |
Wrapped stETH | WSTETH | 166.381,00 | 8,50% |
Mantle Staked Ether | METH | 147.264,00 | 8,28% |
Rocket Pool ETH | RETH | 156.896,00 | 8,25% |
Ethereum | ETH | 137.712,00 | 8,19% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 148.742,00 | 8,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,213152 | -20,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | -7,06% |
Uniswap | UNI | 358,05 | -3,71% |
Aave | AAVE | 12.957,65 | -3,10% |
Bittensor | TAO | 17.243,81 | -2,73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.880,58 | -2,04% |
Sei | SEI | 14,54 | -1,96% |
Pi Network | PI | 17,67 | -1,52% |
Story | IP | 175,82 | -1,24% |
Optimism | OP | 28,18 | -1,19% |