24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,71% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,64% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,64% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,63% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,63% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 0,62% |
USDC | USDC | 0,000009 | 0,61% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 0,61% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 0,60% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -8,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -7,06% |
XRP | XRP | 0,000025 | -5,68% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -5,56% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,88% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,37% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -4,20% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -3,70% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -3,55% |
Quant | QNT | 0,000944 | -3,43% |