24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 3,51% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,58 | 0,294400% |
LEO Token | LEO | 363,95 | 0,068320% |
Fasttoken | FTN | 186,52 | 0,031110% |
USD1 | USD1 | 40,58 | 0,003580% |
Pi Network | PI | 14,20 | -14,24% |
Ethena | ENA | 21,07 | -11,83% |
SPX6900 | SPX | 58,31 | -10,67% |
Hedera | HBAR | 9,25 | -8,65% |
Bonk | BONK | 0,000995 | -8,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,20 | -14,24% |
Ethena | ENA | 21,07 | -11,83% |
SPX6900 | SPX | 58,31 | -10,67% |
Hedera | HBAR | 9,25 | -8,65% |
Bonk | BONK | 0,000995 | -8,62% |
Jupiter | JUP | 17,46 | -8,00% |
XRP | XRP | 112,94 | -7,92% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 145.106,00 | -7,90% |
Sui | SUI | 134,02 | -7,53% |
Sei | SEI | 10,83 | -7,48% |