24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000053 | 2,19% |
Gate | GT | 0,000150 | 2,06% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,98% |
OKB | OKB | 0,000411 | 0,60% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,207040% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 0,203130% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,202970% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 0,201910% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 0,194240% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,184810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -8,67% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -7,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -4,87% |
XRP | XRP | 0,000025 | -4,59% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,57% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,56% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,46% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,38% |
Quant | QNT | 0,000949 | -3,20% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -2,94% |