24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 202,41 | 2,14% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,44 | 1,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.370,26 | 1,07% |
KuCoin | KCS | 449,73 | 0,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,62 | 0,494890% |
Fasttoken | FTN | 170,83 | 0,413980% |
Ethena USDe | USDE | 38,86 | 0,393330% |
sUSDS | SUSDS | 40,83 | 0,391450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,54 | 0,390420% |
PayPal USD | PYUSD | 38,81 | 0,385980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,69 | -7,92% |
dogwifhat | WIF | 36,94 | -7,80% |
Bittensor | TAO | 15.400,99 | -7,38% |
Jupiter | JUP | 18,47 | -7,23% |
Immutable | IMX | 24,14 | -6,86% |
Avalanche | AVAX | 840,13 | -6,50% |
Maker | MKR | 64.420,00 | -6,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,13 | -6,17% |
Polkadot | DOT | 174,15 | -5,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,81 | -5,80% |