24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000019 | 37,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,000066 | 19,05% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 13,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 9,47% |
| Zcash | ZEC | 0,005101 | 8,21% |
| Aptos | APT | 0,000027 | 5,01% |
| Monero | XMR | 0,003545 | 4,94% |
| Dash | DASH | 0,001094 | 4,62% |
| Bittensor | TAO | 0,003885 | 4,55% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000011 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -8,99% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -5,49% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | -5,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -4,65% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000384 | -4,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000383 | -3,92% |
| XRP | XRP | 0,000022 | -3,46% |
| LEO Token | LEO | 0,000089 | -3,17% |
| OKB | OKB | 0,001160 | -3,16% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001650 | -2,70% |
