24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 88,04 | 52,28% |
| Zcash | ZEC | 23.306,00 | 16,07% |
| Kaspa | KAS | 2,28 | 15,99% |
| Internet Computer | ICP | 280,49 | 14,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,33 | 10,78% |
| Dash | DASH | 4.706,80 | 8,38% |
| Aptos | APT | 120,02 | 7,97% |
| Monero | XMR | 15.453,62 | 6,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 6,47% |
| Polkadot | DOT | 117,63 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,157795 | -9,10% |
| LEO Token | LEO | 379,33 | -5,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,90 | -4,97% |
| Official Trump | TRUMP | 321,79 | -4,96% |
| Hedera | HBAR | 6,95 | -4,92% |
| Ethena | ENA | 13,19 | -4,65% |
| XRP | XRP | 93,65 | -4,58% |
| Quant | QNT | 3.451,45 | -4,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.659,45 | -3,92% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.662,91 | -3,71% |
