24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 1,51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.506,45 | 0,439270% |
Litecoin | LTC | 4.282,81 | 0,335960% |
First Digital USD | FDUSD | 40,56 | 0,322490% |
Story | IP | 238,61 | 0,302090% |
LEO Token | LEO | 364,31 | 0,201840% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 0,065880% |
Filecoin | FIL | 91,81 | 0,036420% |
Polkadot | DOT | 141,80 | 0,017340% |
USDS | USDS | 40,60 | 0,001250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,19 | -7,15% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -6,26% |
XRP | XRP | 113,21 | -5,22% |
Hedera | HBAR | 9,33 | -3,83% |
Sei | SEI | 10,92 | -3,72% |
Dogecoin | DOGE | 7,79 | -3,42% |
Jupiter | JUP | 17,66 | -3,42% |
Cronos | CRO | 5,09 | -3,28% |
Stellar | XLM | 14,90 | -3,24% |
Binance-Peg WETH | WETH | 137.644,00 | -3,21% |