24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,88 | 33,54% |
| Internet Computer | ICP | 6,70 | 15,91% |
| Kaspa | KAS | 0,052266 | 11,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,07 | 7,00% |
| Zcash | ZEC | 515,48 | 5,98% |
| Monero | XMR | 358,39 | 2,44% |
| Bittensor | TAO | 393,12 | 2,32% |
| Aptos | APT | 2,75 | 2,20% |
| Dash | DASH | 110,32 | 1,35% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,044080% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003690 | -11,00% |
| Ethena | ENA | 0,308426 | -7,57% |
| Hedera | HBAR | 0,162803 | -7,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,115081 | -6,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,67 | -6,13% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,82 | -6,06% |
| XRP | XRP | 2,21 | -5,65% |
| Aster | ASTER | 1,01 | -5,44% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | -5,40% |
| OKB | OKB | 117,19 | -5,38% |
