24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 19,96% |
Pi Network | PI | 24,16 | 5,06% |
LEO Token | LEO | 364,89 | 2,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.268,37 | 1,46% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.558,65 | 1,04% |
TRON | TRX | 10,70 | 0,93% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.118.598,00 | 0,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,48 | 0,73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.143.947,00 | 0,247920% |
First Digital USD | FDUSD | 39,37 | 0,243190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.124,25 | -5,63% |
Internet Computer | ICP | 210,40 | -5,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.579,10 | -5,19% |
Arbitrum | ARB | 12,86 | -4,83% |
Kaspa | KAS | 2,87 | -4,09% |
Hedera | HBAR | 6,05 | -3,83% |
Injective | INJ | 445,83 | -3,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,27 | -3,24% |
Official Trump | TRUMP | 391,19 | -3,22% |
Algorand | ALGO | 6,88 | -3,09% |