24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 21,05 | 29,39% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,81% |
PAX Gold | PAXG | 4.309,34 | 2,22% |
Tether Gold | XAUT | 4.294,89 | 2,08% |
TRON | TRX | 0,320046 | 1,74% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,141541 | 1,69% |
Toncoin | TON | 2,24 | 1,32% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,80% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,279010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,060790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 223,26 | -10,35% |
Story | IP | 5,69 | -9,94% |
Aster | ASTER | 1,28 | -7,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,003647 | -6,33% |
Mantle | MNT | 1,73 | -6,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033215 | -4,91% |
Bittensor | TAO | 402,86 | -4,87% |
Ethena | ENA | 0,410793 | -4,85% |
Kaspa | KAS | 0,055688 | -4,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022687 | -3,67% |