24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 873,90 | 28,41% |
PAX Gold | PAXG | 180.303,00 | 2,21% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,68 | 2,81% |
Tether Gold | XAUT | 179.725,00 | 2,07% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,93 | 1,84% |
TRON | TRX | 13,39 | 1,75% |
Toncoin | TON | 93,71 | 1,31% |
HTX DAO | HTX | 0,000086 | 0,81% |
USDS | USDS | 41,84 | 0,273120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,89 | 0,112070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.313,52 | -10,62% |
Story | IP | 238,35 | -9,82% |
Aster | ASTER | 53,69 | -7,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,152494 | -6,39% |
Mantle | MNT | 72,48 | -6,05% |
Ethena | ENA | 17,14 | -5,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,39 | -4,91% |
Bittensor | TAO | 16.913,96 | -4,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | -3,65% |
Kaspa | KAS | 2,34 | -3,54% |