24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,026901 | 6,27% |
Litecoin | LTC | 107,58 | 0,80% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,279050% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,202040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,059430% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,019540% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,011770% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,011340% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,352729 | -13,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,352729 | -13,52% |
Ethena | ENA | 0,54 | -9,47% |
Hedera | HBAR | 0,230108 | -9,08% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | -8,35% |
Jupiter | JUP | 0,439095 | -7,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,194938 | -7,98% |
Sei | SEI | 0,271230 | -7,82% |
Stellar | XLM | 0,368868 | -7,29% |
XDC Network | XDC | 0,091314 | -7,08% |
Cronos | CRO | 0,127166 | -7,06% |