24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000570 | 39,18% |
| Internet Computer | ICP | 0,002021 | 19,95% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 15,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000626 | 10,93% |
| Zcash | ZEC | 0,155995 | 10,06% |
| Monero | XMR | 0,108471 | 6,35% |
| Aptos | APT | 0,000833 | 6,19% |
| Bittensor | TAO | 0,118988 | 6,19% |
| Dash | DASH | 0,033273 | 4,89% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000344 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -7,63% |
| Ethena | ENA | 0,000093 | -4,05% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | -3,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | -3,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011703 | -2,62% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011752 | -2,51% |
| XRP | XRP | 0,000669 | -2,09% |
| OKB | OKB | 0,035411 | -2,06% |
| Aster | ASTER | 0,000306 | -1,82% |
| LEO Token | LEO | 0,002736 | -1,81% |
