24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 11,51% |
Litecoin | LTC | 0,031004 | 5,32% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000291 | 5,07% |
Fasttoken | FTN | 0,001332 | 5,02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000291 | 5,01% |
USD1 | USD1 | 0,000291 | 5,00% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000290 | 4,81% |
USDT0 | USDT0 | 0,000290 | 4,79% |
USDC | USDC | 0,000290 | 4,78% |
LEO Token | LEO | 0,002602 | 4,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000102 | -8,98% |
Ethena | ENA | 0,000156 | -5,15% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | -4,55% |
SPX6900 | SPX | 0,000431 | -3,98% |
Sei | SEI | 0,000078 | -3,42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000056 | -3,16% |
Jupiter | JUP | 0,000127 | -3,08% |
Stellar | XLM | 0,000107 | -2,81% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -2,64% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -2,51% |