24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,351136 | 5,57% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,05 | 3,91% |
Tether Gold | XAUT | 152.582,00 | 1,39% |
sUSDS | SUSDS | 44,45 | 0,77% |
LEO Token | LEO | 395,42 | 0,53% |
Monero | XMR | 12.630,59 | 0,183400% |
Avalanche | AVAX | 1.230,57 | 0,096140% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.761.289,00 | 0,033550% |
Bitget Token | BGB | 204,25 | 0,020210% |
Pepe | PEPE | 0,000444 | -7,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 28,84 | -7,56% |
Pepe | PEPE | 0,000444 | -7,29% |
Bonk | BONK | 0,000958 | -6,35% |
Cronos | CRO | 9,50 | -6,32% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,58 | -6,12% |
Jupiter | JUP | 21,02 | -5,66% |
Worldcoin | WLD | 62,14 | -5,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | -5,39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000539 | -5,20% |
Arbitrum | ARB | 20,29 | -5,11% |